No. |
Jenis Tarif
|
Satuan
|
Komponen Layanan
|
I. Uang Kuliah Program Diploma dan Sarjana Bagi Mahasiswa di dalam Negeri | |||
A. Sistem Paket Semester (SIPAS) Plus 1) 2) | |||
Uang Kuliah | Rp2.400.000,00 /semester | Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, Tutorial Tatap Muka (TTM)/praktik/ praktikum seluruh mata kuliah paket, Tutorial Online (Tuton), pelatihan pengembangan diri, Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas Akhir Program (TAP), publikasi Karya Ilmiah (Karil), wisuda/Upacara Penyerahan Ijazah (UPI)/Pengambilan Ijazah (PI) | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang/Praktikum Ulang/Praktik Ulang/Karil Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | ||
B. Sistem Paket Semester (SIPAS) Penuh 1) 3) | |||
Uang Kuliah Program D-II Perpustakaan dan D-IV Kearsipan | Rp2.220.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak, TTM/praktik seluruh mata kuliah paket, Tuton, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Uang Kuliah Program Sarjana | Rp2.200.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, TTM/ praktik/praktikum seluruh mata kuliah paket, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang/Praktikum Ulang/Praktik Ulang/Karil Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | ||
C. Sistem Paket Semester (SIPAS) Semi 1) | |||
1. | Program Studi D-II Perpustakaan dan D-IV Kearsipan | ||
Uang Kuliah | Rp1.600.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak, TTM/praktik wajib, Tuton, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang | Rp38.000,00/sks | ||
Registrasi Praktik Ulang | Rp450.000,00/ mata kuliah | ||
2. | Program Sarjana | ||
Uang Kuliah | Rp1.750.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, TTM/praktik/praktikum wajib, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang/Praktikum Ulang/Praktik Ulang/Karil Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | ||
D. SIPAS NON TTM | |||
1. | Program Diploma | ||
Uang Kuliah | Rp1.150.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, Tuton, praktik/praktikum, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/Praktikum Ulang/Praktik Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | ||
2. | Program Sarjana | ||
a. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota | |||
Uang Kuliah | Rp1.750.000,00/ semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, Tuton, Studio, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp54.000,00/sks | ||
Registrasi Studio Ulang | Rp1.500.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00/ semester | ||
b. Program Sarjana Lainnya | |||
Uang Kuliah | Rp1.300.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, praktik/praktikum, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang/Praktikum Ulang/Praktik Ulang/Karil Ulang | Sesuai dengan tarif per program studi | ||
E. Non Sistem Paket Semester (NON SIPAS) | |||
1. | Program Diploma | ||
a. Program Studi D-III Perpajakan | |||
Uang Kuliah | Rp35.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang | Rp35.000,00/sks | ||
b. Program Studi D-III Bahasa Inggris | |||
Uang Kuliah | Rp35.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang | Rp35.000,00/sks | ||
c. Program Studi D-II Perpustakaan | |||
Uang Kuliah | Rp38.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang | Rp38.000,00/sks | ||
Registrasi Praktik Ulang | Rp450.000,00/mata kuliah | ||
2.
|
Program Sarjana | ||
a. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
1) Program Studi Matematika | |||
Uang Kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
2) Program Studi Statistika | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
3) Program Studi Biologi | |||
Uang kuliah | Rp50.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah | ||
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp50.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
4) Program Studi Agribisnis | |||
Uang kuliah | Rp50.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah | ||
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp50.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
5) Program Studi Teknologi Pangan | |||
Uang kuliah | Rp50.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/ UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp50.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
6) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 4) | |||
Uang kuliah | Rp54.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, studio, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp54.000,00/sks | ||
Registrasi Studio Ulang | Rp1.500.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
b. Fakultas Ekonomi | |||
1) Program Studi Ekonomi Pembangunan | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
2) Program Studi Manajemen | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
3) Program Studi Akuntansi | |||
Uang kuliah | Rp38.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp38.000,00/sks | ||
Registrasi Praktikum Ulang | Rp190.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
2) Program Studi Ilmu Administrasi Niaga | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
3) Program Studi Ilmu Pemerintahan | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
4) Program Studi Ilmu komunikasi | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
5) Program Studi Sosiologi | |||
Uang kuliah | Rp36.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp36.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
6) Program Studi Sastra Inggris Bidang Minat Penerjemah | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
7) Program Studi Perpustakaan | |||
Uang kuliah | Rp38.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktik, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktik Ulang | Rp450.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp38.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | ||
1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS (termasuk ujian lisan), TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS (termasuk ujian lisan), TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00/mata kuliah | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
3) Program Studi Pendidikan Matematika | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
4) Program Studi Pendidikan Biologi | |||
Uang kuliah | Rp55.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp1.000.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp55.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00/ semester | ||
5) Program Studi Pendidikan Fisika | |||
Uang kuliah | Rp55.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp1.000.000,00/ mata kuliah | ||
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp55.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
6) Program Studi Pendidikan Kimia | |||
Uang kuliah | Rp55.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, praktikum, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Praktikum Ulang | Rp1.000.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp55.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
7) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
8) Program Studi Pendidikan Ekonomi | |||
Uang kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /mata kuliah |
||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
II. Uang Kuliah Program Sarjana dan Diploma Bagi Mahasiswa yang Berdomisili di Luar Negeri | |||
1. | SIPAS Semi Program Sarjana | ||
Uang Kuliah | Rp1.750.000,00 /semester |
OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak (tidak termasuk ongkos kirim), TTM/Tuweb wajib 3 mata kuliah, Tuton, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi ujian ulang/ TAP Ulang/ Karya Ilmiah Ulang | Sesuai tarif per negara | ||
2. | Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Arab Saudi | ||
Uang Kuliah | Rp51.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (tidak termasuk sewa tempat ujian dan biaya perjalanan PJTU/petugas monitoring), TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp51.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester |
||
3. | Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Singapura dan Malaysia | ||
Uang Kuliah | Rp41.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (termasuk biaya perjalanan PJTU/petugas monitoring jika peserta per tempat ujian minimal 100 mahasiswa, tidak termasuk sewa tempat ujian), TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00/ semester | ||
4. | Non SIPAS Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa di Negara Lainnya | ||
Uang Kuliah | Rp120.000,00/sks | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital pada ruang baca virtual, Tuton, UAS (tidak termasuk sewa tempat ujian), TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI/PI | |
Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp120.000,00/sks | ||
Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00/ semester | ||
III. Tarif Lainnya | |||
1. | Penggantian Kartu Mahasiswa | Rp50.000,00/kartu | |
2. | TTM Atpem 5) | Rp150.000,00/mata kuliah/peserta | |
3. | Ujian Online | Rp40.000,00 /mata kuliah |
No. | Jenis Biaya | Satuan | Komponen Layanan | |
I. Uang Kuliah | ||||
1. | Uang Kuliah Program S-1 PGSD | Rp1.150.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, TTM wajib, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda/UPI | |
2. | Uang Kuliah Program S-1 PGPAUD | Rp1.600.000,00 /semester | OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak, TTM wajib, Tuton, PKM, PKP, UAS, TAP, publikasi karya ilmiah, wisuda /UPI | |
3. | Registrasi Ujian Ulang/ TAP Ulang | Rp41.000,00 /sks | ||
4. | Registrasi PKM/PKP Ulang | Rp700.000,00 /semester | ||
5. | Registrasi Karya Ilmiah Ulang | Rp200.000,00 /semester | ||
II. Biaya Lainnya | ||||
1. | Penggantian Kartu Mahasiswa | Rp50.000,00 /kartu | ||
2. | TTM Atpem jumlah minimal peserta TTM Atpem adalah 20 orang per kelas | Rp150.000,00 /mata kuliah | ||
3. | Ujian melalui SUO | Rp40.000,00 /mata kuliah |
No. | Jenis Biaya | Jumlah |
1. | Tes masuk | Rp300.000,00/tes |
2. | Uang kuliah per semester untuk Paket I, II, dan III (Semester I, II, dan III) 6) | Rp6.300.000,00/semester |
3. | Uang kuliah Paket IV (Semester IV) untuk bimbingan Tugas Akhir Program Magister (Tesis/TAPM) | Rp6.300.000,00/semester |
4. | Registrasi lewat masa studi | Rp1.000.000,00/semester |
5. | Registrasi Ujian Sidang Tesis | Rp5.500.000,00/ujian |
6. | Registrasi ulang matakuliah | Rp1.000.000,00/MK/semester |
7. | Registrasi Ujian Ulang Sidang Tesis | Rp5.500.000,00/ujian sidang |
8. | Wisuda/Upacara Penyerahan Ijazah (UPI) | Rp625.000,00/peserta |
1) Jumlah peserta SIPAS Plus, Penuh, dan Semi minimal 25 mahasiswa per kelas.
2) SIPAS Plus hanya ditawarkan untuk mahasiswa Bidikmisi.
3) SIPAS Penuh hanya ditawarkan untuk mahasiswa program kerja sama.
4) Khusus bagi mahasiswa PWKL sebelum masa registrasi 2012.2, setelah masa registrasi 2012.2 program PWKL hanya ditawarkan dengan SIPAS Non TTM.
5) Jumlah peserta TTM Atpem minimal 20 mahasiswa per kelas.
6) Meliputi biaya untuk OSMB, layanan administrasi akademik, bahan ajar, Tutorial Tatap Muka, Tutorial Online dan Ujian Akhir Semester.
Biaya pendidikan yang tercantum di atas berlaku bagi mahasiswa dalam masa studi (lama) dan mahasiswa baru
No comments:
Post a Comment